Beschreibung
Das Ferienhaus Angela verfügt über vier Schlafzimmer (drei Doppelbetten und zwei Einzelbetten) und einer offenen Küche mit Esszimmer und angrenzendem Wohnzimmer. Die Küche ist mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Backofen sehr gut ausgestattet. Alle vier Schlafzimmer befinden sich im 1. Stock des Hauses, eines der drei Badezimmer liegt im Erdgeschoss.
Der Pool ist 32m2 gross und wie auch das gesamte Haus zur Alleinnutzung. Sonnenschirme und Sonnenliegen sind natürlich am Pool vorhanden.
Das Haus Angela überzeugt mit der Ausstattung: Klimaanlagen, WLAN, Grillmöglichkeit, Waschmaschine, Parkplatz und SAT TV sind vorhanden. Das Haus ist komplett umzäunt und somit für Ihren Aufenthalt mit Kind und/oder Haustier bestens geeignet.
Ausstattung
- Sofa und/oder Schlafsofa
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Sonnenschirme
- Pool
- Grill
- Terrasse
- Aussendusche
- Sonnenschutz
- Gartenmöbel
- Grillplatz
- Parkplatz
- Doppelbett
- Bettwäsche
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Hund erlaubt
- Waschmaschine
- Wäscheständer
- Kinderhochstuhl
- Kamin
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Heizung
- Klimaanlage
- Internet
- Fernseher SAT/Kabel-TV
- Babybett
- Haustiere erlaubt
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Geschirrtücher
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Bidet
- Bad/WC
- Waschbecken
- Handtücher
- Kurtaxe inklusive
- Endreinigung inklusive
Urlaubsumgebung
Ferienhaus Angela liegt in Kastelir, 7km von Meer (Lanterna) und 11km von der wunderschönen Hafenstadt Porec entfernt.
Unser idyllisches Steinhaus liegt an einer ruhigen Nebenstraße. Daher bietet es eine sehr kinderfreundliche Umgebung. Lebensmittelläden, Cafés, Restaurants und die Post sind zu Fuß bestens erreichbar. Hier können Sie auch feines, lokales Olivenöl kaufen.
Gästebewertungen
Es sind aktuell 5 Gästebewertungen vorhanden.
Die letzten Gästebewertungen

























Preisrechner
Saisonzeit | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht pro Übernachtung |
SaisonzeitSaison D 02.07.2022 - 19.08.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 295 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung295 € |
SaisonzeitSaison E 20.08.2022 - 26.08.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 270 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung270 € |
SaisonzeitSaison F 27.08.2022 - 02.09.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 250 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung250 € |
SaisonzeitSaison G 03.09.2022 - 09.09.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 180 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung180 € |
SaisonzeitSaison H 10.09.2022 - 02.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 160 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung160 € |
SaisonzeitSaison A 03.06.2023 - 16.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 210 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung210 € |
SaisonzeitSaison B 17.06.2023 - 30.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 289 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung289 € |
SaisonzeitSaison C 01.07.2023 - 25.08.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 339 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung339 € |
SaisonzeitSaison D 26.08.2023 - 01.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 310 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung310 € |
SaisonzeitSaison E 02.09.2023 - 08.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 210 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung210 € |
SaisonzeitSaison F 09.09.2023 - 31.05.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 160 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung160 € |
Belegungen
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||