Beschreibung
Das Ferienhaus Cvitan ist neu renoviert, mit hochwertigen Möbeln ausgestattet und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.
Fünf bis sieben Personen finden ihren Platz im komfortablen Haus Cvitan und können sich auf drei Bäder aufteilen. Die Küche ist mit allem nötigen ausgestattet um ihren Urlaub so schön und so unkompliziert wie möglich zu gestalten.
Hier finden Sie die wohlverdiente Erholung und Erfrischung am Pool von 22m2. Im Garten steht ein alter Olivenbaum, der mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist und dem Ferienobjekt einen besonderen Charme verleiht. Nebst dem Pool gibt es einen Holzkohlegrill und eine Rutsche und Schaukel für die Kinder.
Die Eigentümer verwöhnen regelmässig Ihre Gäste mit Obst und Gemüse aus Ihrem Anbau.
Anreise von 16:00 bis 22:00
Abreise von 05:00 bis 10:00
Ausstattung
Wohnbereich
- Sofa und/oder Schlafsofa
Außenbereich
- Sonnenschirme
- Pool
- Grill
- Terrasse
- Aussendusche
- Gartenmöbel
- Grillplatz
- Carport
- Liegen
- Garten/Liegewiese
Schlafbereich
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Bettwäsche
Allgemein
- Wäscheständer
- Kinderhochstuhl
- Fernseher SAT/Kabel-TV
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Klimaanlage
- Internet
- Stereoanlage
- Babybett
- Haustiere nicht erlaubt
Küchenausstattung
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrtücher
- Gefrierfach
Sanitärbereich
- Waschbecken
- Handtücher
- Bad/WC
- Bidet
- Dusche/WC
Service
- Endreinigung inklusive
- Kurtaxe inklusive
Unterhaltung und Aktivitäten
- Billardtisch
- Kinderspielplatz
Urlaubsumgebung
Gästebewertungen
Es sind aktuell 8 Gästebewertungen vorhanden.
aktuelle Bewertungen
Sterne Gesamtbewertung
Die letzten Gästebewertungen
Sehr schönes Haus
23.09.2021 -





Entspannung pur !!
08.08.2020 -





Einfach traumhaft
01.08.2020 -





Traumhafter Urlaub
21.07.2020 -





Traumhaus
05.08.2018 -





Familienurlaub mit 1a Gastgebern
12.08.2017 -





Super Haus mit sehr netten Familie
23.07.2017 -





Tolle Gastgeber
07.09.2016 -





Preisrechner
Saisonzeit | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht pro Übernachtung |
SaisonzeitSaison G 10.09.2022 - 05.05.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 77 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung75 € |
SaisonzeitSaison A 06.05.2023 - 02.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 85 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung83 € |
SaisonzeitSaison B 03.06.2023 - 16.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 117 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung115 € |
SaisonzeitSaison C 17.06.2023 - 07.07.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 160 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung158 € |
SaisonzeitSaison D 08.07.2023 - 25.08.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 181 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung179 € |
SaisonzeitSaison E 26.08.2023 - 08.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 160 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung158 € |
SaisonzeitSaison F 09.09.2023 - 03.05.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 77 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung75 € |
Objektkaution 100 €
Belegungen
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
frei
belegt
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option