Beschreibung
Das Ferienhaus Istria Vabriga ist brandneu und wurde im Jahr 2022 das erste Mal vermietet.
Das Ferienhaus ist voll klimatisiert und verfügt über insgesamt drei Schlafzimmer mit Bad en Suite Bädern, einem geräumigen Wohnzimmer und einer offenen Küche mit anschliessendem Essbereich.
Für die nötige Abkühlung ist gesorgt. Der tolle Pool misst 32m2, eine Aussendusche, Sonnenschirme und Liegestühle laden zum entspannen ein. Für die Kinder gibt es ein Trampolin. Eine grosszügige Terrasse vor dem Pool inkl. Grillmöglichkeit runden die gesamte Ausstattung ab.
Eingezäunte Parkplätze, WLAN, Smart TV, Waschmaschine und der tolle Meerblick inklusive.
Der An- und Abreisetag ist frei wählbar.
Anreise von 16:00 bis 22:00
Abreise von 05:00 bis 10:00
Ausstattung
Wohnbereich
- Sofa und/oder Schlafsofa
Außenbereich
- Sonnenschutz
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse
- Aussendusche
- Balkon
- Sonnenschirme
- Pool
- Parkplatz
- Liegen
- Garten/Liegewiese
Schlafbereich
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Bettwäsche
Allgemein
- Heizung
- Klimaanlage
- Safe
- Internet
- Fernseher SAT/Kabel-TV
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
- Wäscheständer
- Staubsauger
- Kinderhochstuhl
- Babybett
- Meerblick
Küchenausstattung
- Kochtöpfe
- Herd
- Geschirrtücher
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
Sanitärbereich
- Bidet
- Dusche/WC
- Waschbecken
- Handtücher
Service
- Kurtaxe inklusive
- Endreinigung inklusive
Unterhaltung und Aktivitäten
- Trampolin
Urlaubsumgebung
Preisrechner
Saisonzeit | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht pro Übernachtung |
SaisonzeitSaison B 07.01.2023 - 31.03.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 229 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung229 € |
SaisonzeitSaison C 01.04.2023 - 14.04.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 286 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung286 € |
SaisonzeitSaison D 15.04.2023 - 12.05.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 229 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung229 € |
SaisonzeitSaison E 13.05.2023 - 09.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 286 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung286 € |
SaisonzeitSaison F 10.06.2023 - 30.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 343 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung343 € |
SaisonzeitSaison G 01.07.2023 - 07.07.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 400 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung400 € |
SaisonzeitSaison H 08.07.2023 - 25.08.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 514 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung514 € |
SaisonzeitSaison I/J 26.08.2023 - 08.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 400 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung400 € |
SaisonzeitSaison K 09.09.2023 - 15.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 343 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung343 € |
SaisonzeitSaison L 16.09.2023 - 29.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 286 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung286 € |
SaisonzeitSaison M 30.09.2023 - 22.12.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 229 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung229 € |
SaisonzeitSaison N 23.12.2023 - 05.01.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 286 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung286 € |
Objektkaution 400 €
Belegungen
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
frei
belegt
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option