Beschreibung
Die Ferienwohnung verfügt über WLAN- Anschluss, Klimaanlage, SAT TV, Balkon, Grillmöglichkeit und einen Pool von über 34m2.
Der Pool und die Liegefläche sind neu und wurden im Jahr 2017 eingeweiht. Für die Saison 2018 werden alle drei Wohnungen gemeinsam vermietet, somit sind die drei Ferienwohnungen sowie der Pool zur Alleinnutzung.
In der Küche steht Ihnen ein zwei Platten- Gasherd zur Verfügung. Toaster, Kaffemaschine sowie Wasserkocher sind vorhanden.
Ein geräumiges Schlafzimmer und Wohnzimmer bietet Ihnen entsprechenden Komfort.
Abschließbare und überdachte Parkplätze sind im Hof vorhanden.
Anreise von 16:00 bis 22:00
Abreise von 05:00 bis 10:00
Ausstattung
Wohnbereich
- Sofa und/oder Schlafsofa
Außenbereich
- Sonnenschirme
- Pool
- Grill
- Liegen
- Balkon
- Gartenmöbel
- Grillplatz
- Parkplatz
- Garten/Liegewiese
Schlafbereich
- Bettwäsche
Allgemein
- Heizung
- Klimaanlage
- Internet
- Fernseher SAT/Kabel-TV
- Haustiere nicht erlaubt
- Wäscheständer
- Fernseher
- Babybett
Küchenausstattung
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrtücher
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Handtücher
Service
- Kurtaxe inklusive
- Endreinigung inklusive
Urlaubsumgebung
Gästebewertungen
Es sind aktuell 9 Gästebewertungen vorhanden.
aktuelle Bewertungen
Sterne Gesamtbewertung
Die letzten Gästebewertungen
Erholung, Kultur, Sport mit der Familie und Freunden
20.07.2020 -





Traumhafter Urlaub
25.08.2019 -





Traumhafte Unterkunft
10.08.2019 -





Einfach erholsam!
14.07.2019 -





Super Urlaub in sehr schönem ferienhaus mit top Ausstattung
07.07.2019 -





Traumurlaub in paradisischer Gemütlichkeit
03.06.2018 -





Urlaub in Antonci
09.09.2017 -





Bade-u. Erholungsurlaub pur, fast kiene Wünsche bleiben offen!
06.08.2016 -





Jederzeit gerne wieder
29.07.2016 -





Preisrechner
Saisonzeit | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht pro Übernachtung |
SaisonzeitSaison I/J 22.10.2022 - 31.03.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 63 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung63 € |
SaisonzeitSaison A 01.04.2023 - 02.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 90 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung90 € |
SaisonzeitSaison B 03.06.2023 - 30.06.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 117 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung117 € |
SaisonzeitSaison C 01.07.2023 - 07.07.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 123 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung123 € |
SaisonzeitSaison D 08.07.2023 - 18.08.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 135 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung135 € |
SaisonzeitSaison E 19.08.2023 - 01.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 123 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung123 € |
SaisonzeitSaison F 02.09.2023 - 15.09.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 117 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung117 € |
SaisonzeitSaison G 16.09.2023 - 31.05.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkostenab 90 € Tag | jede weitere Nacht pro Übernachtung90 € |
Belegungen
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
frei
belegt
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option